Links

Top 20 Formule 1 Constructeurs

Team Overwinningen Podiums Races
Ferrari 243 810 2347
McLaren 179 478 1831
Mercedes 125 281 560
Williams 114 313 1585
Red Bull 92 234 696
Team Lotus 45 114 871
Renault 35 103 787
Benetton 27 102 520
Brabham 23 78 662
Tyrrell 23 77 881
Lotus-Climax 22 31 233
BRM 17 61 562
Cooper-Climax 12 44 268
Alfa Romeo 11 28 407
Lotus-Ford 11 25 128
Vanwall 10 14 71
Ligier 9 50 611
Maserati 9 40 436
Matra-Ford 9 15 40
Brabham-Repco 8 25 77

Top 20 Formule 1 Coureurs

Coureur Wins Races Podiums Gemm.
Lewis Hamilton 103 310 191 3,38
Michael Schumacher 91 308 155 3,7
Sebastian Vettel 53 300 122 5,28
Alain Prost 51 202 106 2,96
Ayrton Senna 41 162 80 3,15
Max Verstappen 35 163 77 4,02
Fernando Alonso 32 358 98 6,26
Nigel Mansell 31 192 59 3,92
Jackie Stewart 27 100 43 2,95
Niki Lauda 25 174 54 4,26
Jim Clark 25 73 32 3,84
Juan Fangio 24 58 35 2,25
Nelson Piquet 23 207 60 4,14
Nico Rosberg 23 206 57 6,36
Damon Hill 22 122 42 4,48
Kimi Räikkönen 21 352 103 6,24
Mika Häkkinen 20 165 51 4,47
Stirling Moss 16 73 24 3,46
Jenson Button 15 309 50 7,41
Graham Hill 14 179 36 6,01

Formule 1 Races

Formule 1 Seizoenen